American League National League
East East
Teams Total Salaries Cap Space Teams Total Salaries Cap Space
Baltimore $92,700,000  $7,300,000  Atlanta $90,500,000  $9,500,000 
Boston $97,700,000  $2,300,000  Miami $99,100,000  $900,000 
New York $90,600,000  $9,400,000  New York $94,250,000  $5,750,000 
Tampa Bay $89,500,000  $10,500,000  Philadelphia $83,000,000  $17,000,000 
Toronto $90,580,000  $9,420,000  Washington $56,100,000  $43,900,000 
Central Central
Teams Total Salaries Cap Space Teams Total Salaries Cap Space
Chicago $93,300,000  $6,700,000  Chicago $93,650,000  $6,350,000 
Cleveland $92,550,000  $7,450,000  Cincinnati $99,100,000  $900,000 
Detroit $92,600,000  $7,400,000  Milwaukee $75,383,000  $24,617,000 
Kansas City $99,600,000  $400,000  Pittsburgh $92,800,000  $7,200,000 
Minnesota $96,000,000  $4,000,000  St Louis $93,250,000  $6,750,000 
West West
Teams Total Salaries Cap Space Teams Total Salaries Cap Space
Los Angeles $69,700,000  $30,300,000  Arizona $90,900,000  $9,100,000 
Oakland $97,350,000  $2,650,000  Colorado $99,150,000  $850,000 
Seattle $85,050,000  $14,950,000  Los Angeles $94,000,000  $6,000,000 
Texas $93,266,667  $6,733,333  San Diego $91,000,000  $9,000,000 
Houston $96,125,000  $3,875,000  San Francisco $99,000,000  $1,000,000 
Free Web Hosting